您好!歡迎進入宏源精工車輪股份有限公司網(wǎng)站! 返回首頁 | 關于我們 | 聯(lián)系我們
推薦新聞
- 貝雷片廠家的產(chǎn)品質量可靠嗎?2025-03-10
- 熱鍍鋅貝雷片的尺寸定制是否支持?2025-03-03
- 如何對比不同桁架片廠家的優(yōu)劣?2025-02-25
- 要購買鍍鋅貝雷片去哪家生產(chǎn)廠家?2025-02-15
- 熱鍍鋅貝雷片有哪些主要用途?2025-01-29
- 桁架片廠家的規(guī)模對產(chǎn)品質量有何影響?2025-01-21
熱軋方鋼的規(guī)格
來源:安陽平原型鋼集團公司 發(fā)布時間:2014/5/22 15:09:13
今天,安陽平原型鋼集團公司和大家說說熱軋方鋼的規(guī)格。
產(chǎn)品名稱 | 熱軋方鋼邊長(mm) | 理論重量(kg/mm) | 熱軋方鋼材質 | 價格 | 提貨地 |
熱軋方鋼 | 70 | 38.5 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 68 | 36.3 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 65 | 33.2 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 63 | 31.2 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 60 | 28.3 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 58 | 26.4 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 56 | 24.6 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 55 | 23.7 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 53 | 22 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 50 | 19.6 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 48 | 18.1 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 45 | 15.9 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 42 | 13.8 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 40 | 12.6 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 38 | 11.3 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 36 | 10.2 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 35 | 9.62 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 34 | 9.07 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 33 | 8.55 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 32 | 8.04 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 31 | 7.54 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 30 | 7.06 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 29 | 6.6 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 28 | 6.15 | Q235/45# | 電詢 |
安陽 |
熱軋方鋼 | 27 | 5.72 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 26 | 5.31 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 25 | 4.91 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 24 | 4.52 | Q235/45# | 電詢 |
安陽 |
熱軋方鋼 | 23 | 4.15 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 22 | 3.8 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 21 | 3.46 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 20 | 3.14 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 19 | 2.83 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 18 | 2.54 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 17 | 2.54 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 16 | 2.O1 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
好了,關于熱軋方鋼的規(guī)格安陽平原型鋼集團公司就和大家分享到這里,謝謝大家的關注!
上一條:
鋼材的理論重量表
下一條:
熱軋六角鋼的規(guī)格